BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA NHÀ | |||||
STT | HẠNG MỤC | ĐVT | ĐƠN GIÁ VT/VND | ĐƠN GIÁ NC/VND | TỔNG |
I | CÔNG TÁC THÁO DỠ | ||||
1 | Đục gạch nền | m2 | 40,000 | 40,000 | |
2 | Đục gạch tường | m2 | 50,000 | 50,000 | |
3 | Tháo dỡ mái tôle | m2 | 25,000 | 25,000 | |
4 | Tháo dỡ trần | m2 | 15,000 | 15,000 | |
II | XÂY TÔ TƯỜNG | ||||
1 | Xây tường 100mm, gạch tuynen BD | m2 | 130,000 | 55,000 | 185,000 |
2 | Xây tường 200mm, gạch tuynen BD | m2 | 250,000 | 100,000 | 350,000 |
3 | Xây tường 100mm, gạch thẻ BD | m2 | 180,000 | 85,000 | 265,000 |
4 | Xây tường 200mm, gạch thẻ BD | m2 | 350,000 | 160,000 | 510,000 |
5 | Tô tường ngoại thất | m2 | 40,000 | 55,000 | 95,000 |
6 | Tô tường nội thất | m2 | 40,000 | 50,000 | 90,000 |
7 | Cán vữa nển nhà | m2 | 40,000 | 45,000 | 95,000 |
8 | Đổ BT | m3 | 1,400,000 | 400,000 | ###### |
III | ỐP LÁT GẠCH | ||||
1 | Ốp gạch tường nhà | m2 | 110.000 – 500.000 | 65,000 | |
2 | Ốp gạch nền nhà | m2 | 110.000 – 500.000 | 60,000 | |
3 | Ốp len tường | m2 | 8.000 – 50.000 | 15,000 | |
IV | SƠN NHÀ | ||||
1 | Sủi tường | m2 | 12,000 | 12,000 | |
2 | Trét Matic ngoại thất | m2 | 17,000 | 25,000 | 42,000 |
3 | Trét Matic nội thất | m2 | 15,000 | 20,000 | 35,000 |
4 | Sơn lót | m2 | 10,000 | 12,000 | 22,000 |
5 | Sơn nội thất | m2 | 16,000 | 16,000 | 32,000 |
6 | Sơn ngoại thất | m2 | 18,000 | 20,000 | 38,000 |
7 | Sơn dầu | m2 | 35,000 | 45,000 | 80,000 |
V | ĐIỆN NƯỚC | ||||
1 | Thi công mới hệ thống điện | m2 | 80.000 – 120.000 | 75,000 | |
2 | Thi công mới hệ thống nước | m2 | 1.200.000 – 1.800.000 | 1,800,000 | |
VI | TRẦN THẠCH CAO | ||||
1 | Trần dật cấp | m2 | 95,000 | 50,000 | 145,000 |
2 | Trần phẳng | m2 | 95,000 | 45,000 | 140,000 |
3 | Trần thả | m2 | 100,000 | 45,000 | 145,000 |
Điều kiện áp dụng đơn giá sửa chửa trên: – Đơn giá sửa chửa trên áp dụng cho công tác sửa chửa lớn, những công việc sửa chửa nhà nhỏ sẽ điều chỉnh đơn giá cho phù hợp diều kiện thi công. – Đơn giá thay đổi theo từng địa điểm thi công. Để có đơn giá sát thực tế nhất, Quý khách vui lòng liên hệ |